2025-2026 NHL Elo Ratings & Projections
Last updated Sun, May 17, 2026, 12:52 AM EDT.
Welcome back! The 2025-26 NHL elo projections are live.
Data is now updating multiple times a day. We've also added a new feature: Scorigami!, a heatmap of all the scores in the season so far.
This website is inspired by 538's NHL Elo ratings, which are no longer maintained. We provide season-long and game-level projections, updated daily. See below the table for how it works.
This website is inspired by 538's NHL Elo ratings, which are no longer maintained. We provide season-long and game-level projections, updated daily. See below the table for how it works.
Conference Finals Series Win Probabilities
78%
vs
22%
Series tied 0-0
Round 2 Series Win Probabilities
0%
vs
✓
COL wins series 4-1
0%
vs
✓
VEG wins series 4-2
41%
vs
59%
Series tied 3-3
0%
vs
✓
CAR wins series 4-0
Round 1 Series Results
0%
vs
✓
COL wins series 4-0
✓
vs
0%
MIN wins series 4-2
0%
vs
✓
VEG wins series 4-2
✓
vs
0%
ANA wins series 4-2
0%
vs
✓
BUF wins series 4-2
✓
vs
0%
MTL wins series 4-3
0%
vs
✓
CAR wins series 4-0
✓
vs
0%
PHI wins series 4-2
| 1 | Colorado AvalancheCOL | 1620 | ✓ | 44.4% | |||||||
| 2 | Carolina HurricanesCAR | 1620 | ✓ | 35.9% | |||||||
| 3 | Buffalo SabresBUF | 1577 | ✓ | 7.9% | |||||||
| 4 | Vegas Golden KnightsVEG | 1551 | ✓ | 6.9% | |||||||
| 5 | Montreal CanadiensMTL | 1561 | ✓ | 4.8% | |||||||
| 6 | Tampa Bay LightningTBL | 1577 | ✓ | — | |||||||
| 7 | Dallas StarsDAL | 1560 | ✓ | — | |||||||
| 8 | Minnesota WildMIN | 1550 | ✓ | — | |||||||
| 9 | Ottawa SenatorsOTT | 1543 | ✓ | — | |||||||
| 10 | Philadelphia FlyersPHI | 1518 | ✓ | — | |||||||
| 11 | Boston BruinsBOS | 1513 | ✓ | — | |||||||
| 12 | Edmonton OilersEDM | 1512 | ✓ | — | |||||||
| 13 | Utah MammothUTA | 1507 | ✓ | — | |||||||
| 14 | Pittsburgh PenguinsPIT | 1500 | ✓ | — | |||||||
| 15 | Anaheim DucksANA | 1478 | ✓ | — | |||||||
| 16 | Los Angeles KingsLAK | 1470 | ✓ | — | |||||||
| 17 | Washington CapitalsWSH | 1535 | — | — | |||||||
| 18 | Columbus Blue JacketsCBJ | 1509 | — | — | |||||||
| 19 | St. Louis BluesSTL | 1508 | — | — | |||||||
| 20 | Florida PanthersFLA | 1506 | — | — | |||||||
| 21 | New Jersey DevilsNJD | 1497 | — | — | |||||||
| 22 | New York RangersNYR | 1485 | — | — | |||||||
| 23 | Nashville PredatorsNSH | 1482 | — | — | |||||||
| 24 | New York IslandersNYI | 1482 | — | — | |||||||
| 25 | Detroit Red WingsDET | 1479 | — | — | |||||||
| 26 | Winnipeg JetsWPG | 1473 | — | — | |||||||
| 27 | Calgary FlamesCGY | 1455 | — | — | |||||||
| 28 | Toronto Maple LeafsTOR | 1449 | — | — | |||||||
| 29 | San Jose SharksSJS | 1444 | — | — | |||||||
| 30 | Seattle KrakenSEA | 1435 | — | — | |||||||
| 31 | Chicago BlackhawksCHI | 1394 | — | — | |||||||
| 32 | Vancouver CanucksVAN | 1384 | — | — | |||||||
As of: